相關文章 / Related articles
產品特征: 1. 快速測量功能。響應時間小于150毫秒 2. 雙顯示屏的外殼設置 3. 自動關機和ºC/ºF轉換按鍵 4. 自動記錄讀數 5. 動量程選擇和分辨率為0.1ºC(0.1ºF) 6. 帶背光的液晶顯示屏 7. 內置雙重激光瞄準器,可以更加快速準確的瞄準目標 8. 可調整的發射率,0.1~1.0。可以根據不同的目標選擇不同的發射率 9. 連續測量和高低溫警報 精確度: 環境操作溫度在: 23~ 25ºC(73 ~ 77ºF) 時測量 |
-50ºC ~20ºC(-58ºF ~68ºF) | ±2.5ºC(4.5ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ºC ~300ºC(68ºF ~572ºF) | ±1.0% ±1.0ºC(1.8ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300ºC ~650ºC(572ºF ~1202ºF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1.3oC(2.3oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~650ºC(68~1202ºF): | ±0.5% or ±0.5ºC(0.9ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標:
|
![]() |
如果你對 DT-8862非接觸式紅外線測溫儀DT-8862感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |