新聞類別
News category
聯系我們
Contact us
- 山東君鵬鋼鐵有限公司
聯系人:武尚軍
電話:0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
傳真:0635-8800525
郵箱:413029429@qq.com
地址:山東省聊城市開發區匯通國際物流園A112
網址:www.whhzhkdq.cn
新聞資訊您現在的位置:無縫鋼管價格
7.29冷拔小管價格表
2020-12-14
山東君鵬鋼鐵有限公司 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
壁厚(mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | |||||||||||
價格(元/噸) | |||||||||||||||||||||
外徑(mm) | |||||||||||||||||||||
16 | 6300 | ||||||||||||||||||||
18、19 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | |||||||||||||||||
20、21、22 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||||||
25、27、28 | 5150 | 4950 | 5050 | 5200 | 5200 | 5450 | |||||||||||||||
30、32、34、35、36 | 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | |||||||||||||||
38、40 | 4550 | 4250 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||||||||
42、45 | 4150 | 4150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
48 | 4150 | 4150 | 3800 | 3780 | 3780 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
50、51 | 4150 | 4150 | 3800 | 3780 | 3780 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
54、57 | 4150 | 4150 | 3850 | 3850 | 3830 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
63.5、68 | 4150 | 4150 | 3850 | 3850 | 3850 | 3820 | 3820 | 3800 | |||||||||||||
60、70、80 | 4150 | 3850 | 3850 | 3830 | 3750 | 3750 | 3750 | 3730 | |||||||||||||
注:1、以上為20#鋼GB/T8162-2008和GB/T8163-2008出廠現匯價格,GB3087-2008加價50元/噸,承兌加價130元/噸。 | |||||||||||||||||||||
2、20#鋼以外的其它材質及上表中未列出特殊規格無縫管另外確定合同價格。 | |||||||||||||||||||||
3、φ32以上(不含32)加價300元/噸,φ32以下(含32)加價400元/噸,其它規格定尺另行協商 | |||||||||||||||||||||
4、冷拔產品每增加一道次加價200元/噸。 | |||||||||||||||||||||
銷售電話:0635-5080919 5080989 18866523789 地址:山東聊城市經濟開發區 | |||||||||||||||||||||
聯系人: | 武軍 | 13969510788 2014/07/29 | |||||||||||||||||||
現行大戶價 此價格表-50 |